/static/properties/JEHNWUTGRT/NEA797LSW7/9CRaVRTKRt/WhatsApp_Image_2026-10-28_at_12.jpeg)
/static/properties/JEHNWUTGRT/28TKDSKJTS/g4vBoj7jiC/FOTO_5.jpeg)
/static/properties/JEHNWUTGRT/LOKM7PODJ1/K4svmCxXnf/Plano_Aereo_de_Complejo_Industrial_Etiquetado.jpeg)
/static/properties/JEHNWUTGRT/54SSFMTE5P/KE88YSwQYd/FOTO_4.jpeg)
/static/properties/JEHNWUTGRT/MJE0KUV296/yKq5FtMRT3/FOTO_2.jpeg)
/static/properties/JEHNWUTGRT/CIZ8D4OSI3/dbSrtFdUmY/FOTO_1.jpeg)
/static/properties/JEHNWUTGRT/A5BPSGYQ3O/aamzeQbVBM/WhatsApp_Image_2026-10-28_at_12.jpeg)
COMPLEJO DE OFIBODEGAS Y CENTRO LOGÍSTICO EN RENTA EN CHIMALTENANGOSan Andrés Itzapa, San Andrés Itzapa
Terreno
Propiedad Comercial
Propiedad Industrial
Zona Industrial
Dentro de Complejo
Seguridad 24/7
Acceso Pavimentado
Resumen
1536
San Andrés Itzapa
Chimaltenango
San Andrés Itzapa
Bodegas
260 m²
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Descripción
COMPLEJO DE OFIBODEGAS Y CENTRO LOGÍSTICO EN RENTA EN CHIMALTENANGO
📍 Ubicación Estratégica: Km 56 Chimaltenango, a solo 1 minuto del Libramiento. Excelente punto logístico y de conectividad. 🛣️ ✨ Estado: Unidades listas para operar dentro de moderno centro logístico. 🏢 🛡️ Seguridad: Complejo cerrado con seguridad 24/7. 👮♂️
📐 Especificaciones de Espacio
Áreas Disponibles: Bodegas desde 112.00 m² hasta 365.00 m². 📐
🏢 Distribución de Espacios y Amenidades
Oficinas: Cada bodega cuenta con área de oficina incorporada. 💻
Servicios Sanitarios: Baños integrados en cada bodega. 🚽
Amenidades del Complejo: Cafetería dentro del proyecto. ☕
🚛 Infraestructura Logística y Parqueo
Estacionamiento Propio: Parqueos asignados para cada bodega. 🚘
Parqueo de Visitas: 90 espacios de parqueo para visitantes dentro del complejo. 🅿️
💰 Condiciones Financieras (Mensuales)
Rango de Precio de Renta: Desde Q9,036.00 hasta Q22,845.00 / mes (según el tamaño de la bodega, IVA y Mantenimiento incluidos). 💵
📞 Contacto y Visitas
Teléfonos / WhatsApp: 3905-7888 / 5529-6021 / 3047-9274 / 3032-6732 / 3060-3160 / 3032-3867 📲
Correo: info@bodeguategt.com ✉️
Sitio Web: bodeguategt.com 🌐
Unidades
Nombre | Precio | M2 | Mantenimiento | R ó V | BODEGA UTIL | MEZANINE/OFICINA | NO. PARQUEOS | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BODEGA C9T M2: 193.52 Mantenimiento: 1,359 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 105.75 MEZANINE/OFICINA: 52.52 NO. PARQUEOS: 3 | Q 9.420 | 193.52 | 1,359 | Renta | 105.75 | 52.52 | 3 | Disponible |
BODEGA B13T M2: 370.57 Mantenimiento: 1,975 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 250.00 MEZANINE/OFICINA: 70.57 NO. PARQUEOS: 4 | Q 17.560 | 370.57 | 1,975 | Renta | 250.00 | 70.57 | 4 | Disponible |
BODEGA B19T M2: 380.57 Mantenimiento: 2,672 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 224.25 MEZANINE/OFICINA: 106.32 NO. PARQUEOS: 4 | Q 18.743 | 380.57 | 2,672 | Renta | 224.25 | 106.32 | 4 | Disponible |
BODEGA B21T M2: 409.82 Mantenimiento: 2,877 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 253.10 MEZANINE/OFICINA: 106.72 NO. PARQUEOS: 4 | Q 20.370 | 409.82 | 2,877 | Renta | 253.10 | 106.72 | 4 | Disponible |
BODEGA B22T M2: 426.34 Mantenimiento: 2,993 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 269.99 MEZANINE/OFICINA: 106.35 NO. PARQUEOS: 4 | Q 21.289 | 426.34 | 2,993 | Renta | 269.99 | 106.35 | 4 | Disponible |
BODEGA B23T M2: 454.29 Mantenimiento: 3,190 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 288.05 MEZANINE/OFICINA: 116.24 NO. PARQUEOS: 4 | Q 22.845 | 454.29 | 3,190 | Renta | 288.05 | 116.24 | 4 | Disponible |
BODEGA C38P M2: 206.25 Mantenimiento: 1,448 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 112.50 MEZANINE/OFICINA: 56.25 NO. PARQUEOS: 3 | Q 10.043 | 206.25 | 1,448 | Renta | 112.50 | 56.25 | 3 | Disponible |
BODEGA C39P M2: 206.25 Mantenimiento: 1,448 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 112.50 MEZANINE/OFICINA: 56.25 NO. PARQUEOS: 3 | Q 10.043 | 206.25 | 1,448 | Renta | 112.50 | 56.25 | 3 | Disponible |
BODEGA B45P M2: 397.86 Mantenimiento: 2,793 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 241.59 MEZANINE/OFICINA: 106.27 NO. PARQUEOS: 4 | Q 19.705 | 397.86 | 2,793 | Renta | 241.59 | 106.27 | 4 | Disponible |
BODEGA B46P M2: 404.46 Mantenimiento: 2,840 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 248.19 MEZANINE/OFICINA: 106.27 NO. PARQUEOS: 4 | Q 20.072 | 404.46 | 2,840 | Renta | 248.19 | 106.27 | 4 | Disponible |
BODEGA B47P M2: 420.91 Mantenimiento: 2955 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 254.75 MEZANINE/OFICINA: 106.27 NO. PARQUEOS: 4 | Q 20.987 | 420.91 | 2955 | Renta | 254.75 | 106.27 | 4 | Disponible |
BODEGA B48P M2: 427.10 Mantenimiento: 2,999 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 260.94 MEZANINE/OFICINA: 116.16 NO. PARQUEOS: 4 | Q 21.332 | 427.10 | 2,999 | Renta | 260.94 | 116.16 | 4 | Disponible |
BODEGA B49P M2: 433.18 Mantenimiento: 3,041 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 267.02 MEZANINE/OFICINA: 116.16 NO. PARQUEOS: 4 | Q 21.669 | 433.18 | 3,041 | Renta | 267.02 | 116.16 | 4 | Disponible |
BODEGA A53P M2: 483.38 Mantenimiento: 3,394 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 264.88 MEZANINE/OFICINA: 156 NO. PARQUEOS: 5 | Q 22.881 | 483.38 | 3,394 | Renta | 264.88 | 156 | 5 | Disponible |
BODEGA A54P M2: 483.38 Mantenimiento: 3,394 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 264.88 MEZANINE/OFICINA: 156 NO. PARQUEOS: 5 | Q 22.881 | 483.38 | 3,394 | Renta | 264.88 | 156 | 5 | Disponible |
BODEGA A55P M2: 483.38 Mantenimiento: 3,394 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 264.88 MEZANINE/OFICINA: 156 NO. PARQUEOS: 5 | Q 22.881 | 483.38 | 3,394 | Renta | 264.88 | 156 | 5 | Disponible |
BODEGA B60P M2: 310.68 Mantenimiento: 2,181 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 164.30 MEZANINE/OFICINA: 96.38 NO. PARQUEOS: 4 | Q 14.854 | 310.68 | 2,181 | Renta | 164.30 | 96.38 | 4 | Disponible |
BODEGA C65P M2: 199.43 Mantenimiento: 1,400 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 105.68 MEZANINE/OFICINA: 56.25 NO. PARQUEOS: 3 | Q 9.647 | 199.43 | 1,400 | Renta | 105.68 | 56.25 | 3 | Disponible |
BODEGA C66P M2: 213.74 Mantenimiento: 1,501 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 119.99 MEZANINE/OFICINA: 56.25 NO. PARQUEOS: 3 | Q 10.477 | 213.74 | 1,501 | Renta | 119.99 | 56.25 | 3 | Disponible |
BODEGA C66P M2: 213.75 Mantenimiento: 1,501 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 120.00 MEZANINE/OFICINA: 56.25 NO. PARQUEOS: 3 | Q 10.478 | 213.75 | 1,501 | Renta | 120.00 | 56.25 | 3 | Disponible |
BODEGA C8T M2: 193.52 Mantenimiento: 975 R ó V: Renta BODEGA UTIL: 105.75 MEZANINE/OFICINA: 52.52 NO. PARQUEOS: 3 | Q 9.036 | 193.52 | 975 | Renta | 105.75 | 52.52 | 3 | Disponible |
Amenidades

Lilian Martinez
Gerente de Operaciones Comerciales

Wendy Martinez
Consultora Comercial Industrial

Alex Gonzalez
Consultor Estratégico Inmobiliario

Zully Masters
Consultora Estratégica Inmobiliaria

Carlos Meza
Consultor Estratégico Inmobiliario

Jorge Gonzalez
Director de Transformación Digital y Marketing

Guillermo Hernández
Consultor Estratégico Inmobiliario
/static/user-320552/XRvQ7TfYGW-CELIA_ORTIZ.jpeg)
Celia Ortiz
Consultora Estratégica Inmobiliario
/static/user-320600/kHdPr5nET3-ALEXANDRA.jpeg)
Alexandra Echevarria
CEO
/static/user-321227/BmXahg6vZt-WhatsApp_Image_2026-09-28_at_8.14.56_PM.jpeg)
Monica Reyes
Consultora Comercial e Industrial
¿Te interesa esta propiedad?
Pago Mensual Estimado
